
為替 | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 126.06 | 126.13 | |
(12:34) | |||
ユーロ/円 | 124.912 | 124.934 | |
(12:34) | |||
豪ドル/円 | 95.912 | 95.934 | |
(12:34) | |||
ポンド/円 | 170.912 | 170.934 | |
(12:34) | |||
NZドル/円 | 85.912 | 85.934 | |
(12:34) | |||
カナダドル/円 | 95.91 | 95.93 | |
(12:34) | |||
元/円 | 15.91 | 15.93 | |
(12:34) | |||
香港ドル/円 | 13.9121 | 13.9341 | |
(12:34) | |||
メキシコペソ/円 | 8.912 | 8.934 | |
(12:34) | |||
トルコリラ/円 | 45.91 | 45.93 | |
(12:34) | |||
台湾ドル/円 | 5.9121 | 5.9341 | |
(12:34) | |||
南アランド/円 | 9.912 | 9.934 | |
(12:34) | |||
スイスフラン/円 | 115.912 | 115.934 | |
(12:34) | |||
豪ドル/米ドル | 0.9121 | 0.9341 | |
(12:34) | |||
ユーロ/米ドル | 1.91212 | 1.93412 | |
(12:34) | |||
ポンド/米ドル | 1.91212 | 1.93412 | |
(12:34) | |||
※為替レートはインターバンクレートを表示しています |
TOPページへ